<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>note.x へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.r3c7.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.r3c7.net</link>
	<description>やってみたコト、行ったトコ、使ってみたモノなどを淡々と記録しています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 06:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>doria より 3D engine studies 100726 へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=513&#038;cpage=1#comment-14746</link>
		<dc:creator>doria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=513#comment-14746</guid>
		<description>Zバッファ実装・・・すばらしい！！
１ピクセルずつ処理って時点でASじゃ遅くて大変だろうなと思っていましたが、
そこそこのスピードで動いているところがすばらしいと思います。

アルファというか半透明ポリゴンの実装は描画順序が関係するから面倒そうですね。
頑張ってください。

抜く、抜かないの２択ならすぐに出来るんですかね？リンちゃんのリボンとか
ほっぺのぐるぐるとか。
（本質的な解決にはならないけどモチベーション上げる意味で）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zバッファ実装・・・すばらしい！！<br />
１ピクセルずつ処理って時点でASじゃ遅くて大変だろうなと思っていましたが、<br />
そこそこのスピードで動いているところがすばらしいと思います。</p>
<p>アルファというか半透明ポリゴンの実装は描画順序が関係するから面倒そうですね。<br />
頑張ってください。</p>
<p>抜く、抜かないの２択ならすぐに出来るんですかね？リンちゃんのリボンとか<br />
ほっぺのぐるぐるとか。<br />
（本質的な解決にはならないけどモチベーション上げる意味で）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention note.x &#124; [Papervision3D]ねぎ振り完了 -- Topsy.com より [Papervision3D]ねぎ振り完了 へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=121&#038;cpage=1#comment-14675</link>
		<dc:creator>Tweets that mention note.x &#124; [Papervision3D]ねぎ振り完了 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=121#comment-14675</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by fumix, ねぎもち/kusamochi. ねぎもち/kusamochi said: 実はすでにFlashで3Dのはちゅねミク動かしている人がいるので、ここで配布してるデータをロードすればはちゅね [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by fumix, ねぎもち/kusamochi. ねぎもち/kusamochi said: 実はすでにFlashで3Dのはちゅねミク動かしている人がいるので、ここで配布してるデータをロードすればはちゅね [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention note.x &#124; 3D engine studies 100726 -- Topsy.com より 3D engine studies 100726 へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=513&#038;cpage=1#comment-14557</link>
		<dc:creator>Tweets that mention note.x &#124; 3D engine studies 100726 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=513#comment-14557</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by KYS_ueda, Alena and Flashニュース, asou. asou said: RT clockmaker:[B!] note.xさんの自前3Dエンジン。△9800のフラットシェーディングのデモ、Zバッファ実装。 http://bit.ly/ddQaeS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by KYS_ueda, Alena and Flashニュース, asou. asou said: RT clockmaker:[B!] note.xさんの自前3Dエンジン。△9800のフラットシェーディングのデモ、Zバッファ実装。 <a href="http://bit.ly/ddQaeS" rel="nofollow">http://bit.ly/ddQaeS</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ge5 より [Away3D] AS3Dmod へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=224&#038;cpage=1#comment-14508</link>
		<dc:creator>ge5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=224#comment-14508</guid>
		<description>Hi- can u send me the code of 08/09/22追記 demo? or any info for using &quot;bloat&quot; modifier?
thank you very much.
ge5@nyu.edu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi- can u send me the code of 08/09/22追記 demo? or any info for using &#8220;bloat&#8221; modifier?<br />
thank you very much.<br />
<a href="mailto:ge5@nyu.edu">ge5@nyu.edu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flash 3D 試行錯誤 より [PV3D2.0] virtualMouse axis on DAE へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=333&#038;cpage=1#comment-14438</link>
		<dc:creator>Flash 3D 試行錯誤</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=333#comment-14438</guid>
		<description>&lt;strong&gt;COLLADAオブジェクトのクリックでアニメーションを制御&lt;/strong&gt;

前回の予告通り、オブジェクトをクリックしてのアニメーション制御をテストしました。

やってみたらけっこう大変でした；

まずは完成したものを見てください。（画像をクリック...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COLLADAオブジェクトのクリックでアニメーションを制御</strong></p>
<p>前回の予告通り、オブジェクトをクリックしてのアニメーション制御をテストしました。</p>
<p>やってみたらけっこう大変でした；</p>
<p>まずは完成したものを見てください。（画像をクリック&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rect より First impression of the WebGL へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=446&#038;cpage=1#comment-14176</link>
		<dc:creator>rect</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 03:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=446#comment-14176</guid>
		<description>&gt;ハガさん

動作報告どうもです！
Minefield側が対応できてなかったってことですかねー。
ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>ハガさん</p>
<p>動作報告どうもです！<br />
Minefield側が対応できてなかったってことですかねー。<br />
ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ハガ より First impression of the WebGL へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=446&#038;cpage=1#comment-14171</link>
		<dc:creator>ハガ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=446#comment-14171</guid>
		<description>Minefieldで動きましたよー。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minefieldで動きましたよー。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CGG より Away3D Lite v1.0 first impression へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=427&#038;cpage=1#comment-14029</link>
		<dc:creator>CGG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=427#comment-14029</guid>
		<description>このバスケットボールのゲームはaway3dlite使用して。
ゲームをプレイしようとするとしてください。
^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>このバスケットボールのゲームはaway3dlite使用して。<br />
ゲームをプレイしようとするとしてください。<br />
^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Twitter Trackbacks for note.x &#124; [Away3D] BSP-dev Branch [r3c7.net] on Topsy.com より [Away3D] BSP-dev Branch へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=491&#038;cpage=1#comment-13977</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for note.x &#124; [Away3D] BSP-dev Branch [r3c7.net] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=491#comment-13977</guid>
		<description>[...] note.x &#124; [Away3D] BSP-dev Branch  blog.r3c7.net/?p=491 &#8211; view page &#8211; cached  境（MacBookPro 2.33GHz Core2Duo）だと全然違う。クリッピングモードをRectangle Clippingにすると視覚的にも違いが見て取れる。Pr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] note.x | [Away3D] BSP-dev Branch  blog.r3c7.net/?p=491 &ndash; view page &ndash; cached  境（MacBookPro 2.33GHz Core2Duo）だと全然違う。クリッピングモードをRectangle Clippingにすると視覚的にも違いが見て取れる。Pr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Twitter Trackbacks for note.x &#124; QuakeII GWT Building&#38;Running for Mac [r3c7.net] on Topsy.com より QuakeII GWT Building&amp;Running for Mac へのコメント</title>
		<link>http://blog.r3c7.net/?p=482&#038;cpage=1#comment-13973</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for note.x &#124; QuakeII GWT Building&#38;Running for Mac [r3c7.net] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r3c7.net/?p=482#comment-13973</guid>
		<description>[...] note.x &#124; QuakeII GWT Building&amp;Running for Mac  blog.r3c7.net/?p=482 &#8211; view page &#8211; cached  Java版Quake II「Jake2」を、Google Web Toolkit（GWT）でJavaScriptに移植したという Quake II GWT Port が、WebGLのベンチマー [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] note.x | QuakeII GWT Building&amp;Running for Mac  blog.r3c7.net/?p=482 &ndash; view page &ndash; cached  Java版Quake II「Jake2」を、Google Web Toolkit（GWT）でJavaScriptに移植したという Quake II GWT Port が、WebGLのベンチマー [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
